山西省省直机关公务用车制度改革取消车辆拍卖会
拍卖公告
受山西省人民政府机关事务管理局委托,山西金凯拍卖有限公司定于2017年11月21日(周二)在太原公共资源拍卖中心拍卖厅对以下标的依法进行公开拍卖。具体拍卖事项公告如下:
一、拍卖标的:“山西省省直机关公务用车制度改革取消车辆”(以下简称“车辆”),包括丰田、思威、猎豹、三菱等42辆。
二、拍卖方式:本次拍卖方式为现场与网络同步拍卖。竞买人可现场举牌竞拍或登录“山西拍卖网(www.sxpmw.cn)”进行网络同步竞价拍卖。
三、竞买人资格:凡符合国家法律、法规规定的企业法人、自然人均可参加竞买。有意竞买者携带竞买保证金缴款凭证、有效身份证明到指定地点办理竞买手续。
四、竞买保证金:竞买保证金不计息.保证金根据车辆状况、品牌型号分为贰万元/车、壹拾万元/车两种类型,具体情况请致电咨询。
五、保证金交纳方式:
1.通过银行转账、POS机刷卡、现金方式均可;
2.登录“山西拍卖网(www.sxpmw.cn)”,按提示进行在线支付(按网关收费标准每笔加收3.5‰的手续费);
3.竞买保证金请汇入以下账号:
户名:太原公共资源拍卖中心有限公司
开户行:中国民生银行股份有限公司太原晋阳街支行
账号:630909245
六、拍卖会安排:
拍卖时间:2017年11月21日(周二)上午9:00
拍卖地点:太原公共资源拍卖中心拍卖厅(太原市晋阳街发展路88号)
预展及报名时间:2017年11月18日—2017年11月20日
预展地点:太原市坞城南路山西机关汽车服务中心后院
报名地点:太原公共资源拍卖中心(太原市晋阳街发展路88号)
网络竞买人可在报名有效期内登录“山西拍卖网(www.sxpmw.cn)”进行网络在线交纳竞买保证金、办理网络报名,并于拍卖时间进行网络竞价等。
查询网址:山西拍卖网(www.sxpmw.cn)或www.sxjkpm.com
咨询电话:0351-7731635、樊女士15035122599、薛先生13734009799
特别提示:
1、外迁车辆需满足迁入地车辆管理部门准入条件,具体准入条件请竞买人自行咨询核实车管部门,本次拍卖不负责相关信息的核实确认。
2、拍卖成交,从车辆移交至买受人起,所产生的一切后果(包括但不限于纠纷、事故等)均由买受人自行承担。
3、按照交通管理部门的相关规定,本次拍卖标的不包括车牌,拍卖成交后买受人自行办理新车牌。
4、本次公车拍卖不涉及保险过户事宜。买受人在接收车辆后必须在第一时间自行办理车辆保险手续。因保险办理不及时所造成的一切损失均由买受人自行承担。
5、在过户当中,车辆均存在逾期未审、保险和车船使用税未按期缴纳等问题,其费用由买受人自行承担。
6、车辆拍卖顺序以现场领取的《拍卖目录》为准。
汇总表 | |||||||||
所属单位 | 品牌型号 | 车牌 | VIN码 | 登记时间 | 排量 /l | 年检 日期 | 行驶里程 | 参考价(万元) | 备注 |
Km | |||||||||
山西省监狱管理局监狱管理处 | 丰田 | 晋O00802 | 004395 | 2008年12月 | 4.0 | 2016年12月 | 97625 | 16 | |
山西省监狱管理局公安处 | 丰田 | 晋O00909 | 008752 | 2009年1月 | 4.0 | 2017年1月 | 116183 | 18 | |
山西省人民政府机关事务管理局 | 丰田 | 晋AV6201 | 212365 | 2013年3月 | 4.0 | 2017年3月 | 75712 | 25 | 3个违章,罚款600元,扣15分 |
山西省食品药品监督管理局 | 三菱帕杰罗 | 晋ACR933 | 010122 | 2008年4月 | 3.8 | 2016年4月 | 269909 | 2.1 | |
中国共产党山西省纪律检查委员会 | 丰田 | 晋AV9720 | 001341 | 2008年5月 | 4.7 | 2016年5月 | 79278 | 20 | |
山西省国土资源厅 | 三菱帕杰罗 | 晋A9G607 | 015410 | 2008年12月 | 3.0 | 2016年12月 | 222903 | 2.2 | |
山西省人民检察院 | 陆巡 | 晋O98567 | 009523 | 2013年1月 | 5.7 | 2017年1月 | 1854 | 48 | |
山西省国土资源厅 | 三菱帕杰罗 | 晋A9G608 | 015392 | 2008年12月 | 3.0 | 2016年12月 | 178745 | 2.1 | |
山西省国土资源厅 | 三菱帕杰罗 | 晋A9G603 | 014770 | 2008年12月 | 3.0 | 2016年12月 | 238840 | 2.2 | |
山西省物价局 | 丰田 | 晋A58J01 | 005081 | 2013年7月 | 4.0 | 2017年7月 | 62141 | 27 | |
山西省煤炭工业局 | 欧蓝德 | 晋AV5892 | 000598 | 2008年8月 | 2.4 | 2016年8月 | 213250 | 2 | |
山西省森林公安黑茶山分局 | 丰田 | 晋O82030 | 880963 | 2010年5月 | 2.7 | 2016年5月 | 359616 | 16 | |
山西省安全生产监督管理局 | 三菱帕杰罗 | 晋AEG691 | 014019 | 2009年2月 | 3.0 | 2016年2月 | 205958 | 2.2 | |
山西省人民代表大会常务委员会办公厅 | 丰田 | 晋AV1082 | 005718 | 2012年6月 | 4.7 | 2014年6月 | 38559 | 32 | 5个违章,罚款700元,扣6分 |
山西省国土资源厅 | 三菱帕杰罗 | 晋A9G601 | 016219 | 2008年12月 | 3.0 | 2016年12月 | 260721 | 1.2 | |
山西省国土资源厅 | 思威 | 晋A9G902 | 052583 | 2008年12月 | 2.4 | 2016年12月 | 68129 | 2.4 | |
山西省监狱管理局 | 丰田 | 晋A7A386 | 211780 | 2009年9月 | 4.0 | 2016年9月 | 102682 | 6 | |
山西省国土资源厅 | 三菱帕杰罗 | 晋A9G605 | 015378 | 2008年12月 | 3.0 | 2016年12月 | 203207 | 2.1 | |
山西省安全生产监督执法总队 | 猎豹 | 晋ACX423 | 032888 | 2008年6月 | 3.0 | 2016年6月 | 149964 | 1.3 | |
山西省国土资源厅 | 三菱帕杰罗 | 晋A9G610 | 014581 | 2008年12月 | 3.0 | 2016年12月 | 267461 | 2.1 | |
山西省国土资源厅 | 思威 | 晋A9G901 | 052944 | 2008年12月 | 2.4 | 2016年12月 | 137078 | 2.4 | |
山西省食品药品监督管理局 | 三菱帕杰罗 | 晋ACR927 | 010105 | 2008年4月 | 3.8 | 2016年4月 | 196434 | 2.1 | |
山西省地方税务局 | 思威 | 晋A7Q881 | 011985 | 2009年2月 | 2.0 | 2017年2月 | 49833 | 0.5 | |
山西省安全生产监督管理局 | 三菱帕杰罗 | 晋AEG696 | 016352 | 2009年2月 | 3.0 | 2016年2月 | 238407 | 2.1 | |
山西省煤炭工业局 | 欧蓝德 | 晋AV5926 | 000593 | 2008年7月 | 2.4 | 2016年7月 | 191547 | 1.6 | |
山西省工商行政管理局 | 猎豹 | 晋ADN306 | 038146 | 2008年10月 | 2.4 | 2016年10月 | 66204 | 0.8 | |
山西省环境监察总队 | 三菱帕杰罗 | 晋A6U123 | 010840 | 2008年5月 | 3.0 | 2016年5月 | 135108 | 2.1 | |
太原铁路运输中级法院 | 丰田 | 晋AZA001 | 022888 | 2012年7月 | 4.0 | 2018年7月 | 14042 | 27 | |
山西省煤炭工业局 | 欧蓝德 | 晋AV5925 | 000528 | 2008年7月 | 2.4 | 2016年7月 | 143989 | 2 | |
山西省安全生产监督管理局 | 三菱帕杰罗 | 晋AEG676 | 014351 | 2009年2月 | 3.0 | 2016年2月 | 199099 | 2.2 | |
山西省财政厅 | 思威 | 晋A1C501 | 054065 | 2008年12月 | 2.4 | 2015年12月 | 130953 | 2.5 | |
山西省人民政府机关事务管理机 | 丰田 | 晋AV2063 | 018949 | 2013年3月 | 4.0 | 2017年3月 | 30366 | 25 | 1个违章,罚款100元,扣2分 |
山西省安全生产应急救援中心 | 思威 | 晋ADW067 | 011149 | 2008年12月 | 2.0 | 2016年12月 | 85605 | 2.4 | |
山西省安全生产监督管理局 | 三菱帕杰罗 | 晋AEG698 | 016361 | 2009年2月 | 3.0 | 2016年2月 | 198956 | 2.1 | |
山西省国土资源厅 | 三菱帕杰罗 | 晋A9G602 | 014771 | 2008年12月 | 3.0 | 2016年12月 | 173993 | 2.2 | |
山西省财政厅 | 思威 | 晋A1C502 | 054058 | 2008年12月 | 2.4 | 2015年12月 | 172531 | 2.5 | 罚款200元,扣6分 |
山西省环境监察总队 | 三菱帕杰罗 | 晋A6U368 | 010844 | 2008年5月 | 3.0 | 2016年5月 | 116399 | 1.2 | |
山西省民政厅 | 北京 | 晋AV5838 | 001967 | 2008年2月 | 3.4 | 2018年2月 | 67246 | 1.6 | |
太原铁路运输中级法院 | 思威 | 晋AUT386 | 042802 | 2012年7月 | 2.4 | 2018年7月 | 69400 | 5 | |
山西省人民检察院 | 丰田 | 晋O96000 | 024523 | 2013年1月 | 4.7 | 2017年1月 | 234 | 42 | |
山西省统计局 | 大众 | 晋ABZ831 | 437044 | 2008年1月 | 2.0 | 2017年1月 | 90668 | 0.8 | |
青海省太原干休所 | 福特 | 晋AN7777 | 092625 | 2009年10月 | 2.3 | 2016年10月 | 15381 | 2.2 |
山西金凯拍卖有限公司
2017年11月10日